JENIS INFORMASI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informasi Lain | 1) Perjanjian Kerjasama (MOU) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2) Standar Operasional Prosedur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
3) Standar Pelayanan Publik | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Kelembagaan | 1) Sekretariat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
3) Bidang Pengolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
5) UPTD Laboratorium Lingkungan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
6) UPTD Pengolaan Sampah Wilayah Timur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
6) UPTD Pengolaan Sampah Wilayah Barat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
sumber : Dinas Lingkungan Hidup